El FerroZinc MAX® es una alternativa mineral rica en óxido de hierro y zinc, que es un elemento fundamental para la estructura y función enzimática de las plantas; su deficiencia reduce la fotosíntesis y por lo tanto la productividad hasta en un 20%. También es crucial durante el desarrollo vegetativo de los granos, pues favorece la maduración y producción de semillas.
ELEMENTO | SÓLIDO % | FRACCIÓN SOLUBLE |
Carbono (C) | 4.04 | 17.10 |
Nitrógeno (N) | 0.05 | 1.97 |
Silicio (SiO2) | 25.74 | 2.87 |
Zinc (Zn) | 25.19 | 1.52 |
Hierro (Fe) | 15.12 | 1.10 |
Sodio (Na) | 2.34 | 3.82 |
Magnesio (Mg) | 0.06 | 0.86 |
Aluminio (Al) | 0.65 | ND |
Fósforo (P) | 0.11 | ND |
Potasio (K) | 0.02 | 5.57 |
Azufre (S) | 0.05 | 7.77 |
Calcio (Ca) | 0.45 | 11.25 |
Manganeso (Mn) | 0.53 | 0.07 |
C.E. (µS cm-1) | 142.95 | 247.9 |
*El análisis en base soluble muestra el porcentaje real aprovechable por la planta, la cual toma sus nutrientes gracias a las diferentes cargas de cada elemento; es decir, por medio del intercambio catiónico, el cual para tener lugar requiere los nutrientes en solución. |