El FerroMANGAN MAX® es una alternativa mineral rica en óxido de hierro y manganeso; éste último es fundamental en el mecanismo hormonal de la planta e influye en varios procesos biológicos como la fotosíntesis, la respiración y la asimilación de nitrógeno. La deficiencia de manganeso se presenta en pH mayores a 6.5 y se manifiesta con clorosis invernal en las hojas jóvenes y un crecimiento disminuido y retrasado.
ELEMENTO | SÓLIDO % | FRACCIÓN SOLUBLE |
Carbono (C) | 1.96 | 15.41 |
Nitrógeno (N) | 0.07 | 1.63 |
Manganeso (Mn) | 26.57 | 0.14 |
Hierro (Fe) | 16.92 | 0.12 |
Calcio (Ca) | 3.79 | 1.04 |
Silicio (SiO2) | 5.11 | 1.13 |
Aluminio (Al) | 1.00 | ND |
Magnesio (Mg) | 0.35 | ND |
Potasio (K) | 0.28 | 0.50 |
Zinc (Zn) | 0.17 | ND |
Azufre (S) | 0.16 | 8.63 |
Sodio (Na) | 0.09 | 22.75 |
Bario (Ba) | 1.29 | ND |
C.E. (µS cm-1) | 929.3 | 852.5 |
*El análisis en base soluble muestra el porcentaje real aprovechable por la planta, la cual toma sus nutrientes gracias a las diferentes cargas de cada elemento; es decir, por medio del intercambio catiónico, el cual para tener lugar requiere los nutrientes en solución. |